





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | PGM - 546 | 0879 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | PGM - 545 | 4257 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | PGM - 544 | 5129 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | PGM - 543 | 1083 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | PGM - 542 | 6729 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | PGM - 541 | 2312 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | PGM - 540 | 1659 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | PGM - 539 | 4374 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | PGM - 538 | 5044 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | PGM - 537 | 2616 |
